

Heart
of
Ohiopyle Vacation
House
109 Blaine St. Ohiopyle, PA 15470
In the
of Ohiopyle
Rates
Rates


Availability
All reservations are handled through AIRBNB.COM
Please go to this site to proceed with your reservation and for further information.
https://www.airbnb.com/rooms/5481479?s=oHRZ
If you are new to airbnb you can sign up with my link and get up to $55 off your first trip. https://abnb.me/e/eNrBVJ2XUY
-
Rates are variable and a $50 cleaning fee will be added to the total. Airbnb.com will calculate your total.
-
Add an additional $15 per person for up to 8 people max. You must bring all nessesary items for these additional guests (air mattress, blankets, pillows, towels etc.)


highlighted dates are not available
May
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2023 Availability


highlighted dates are not available
April
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
September
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
October
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
June
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
November
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
July
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August
Sun Mon Tues Wed Thus Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


